項目名 | 種別 | 説明 | 備考 |
ふ頭 | コンボボックス | 選択可能なふ頭を表示します。選択しない場合は、すべてのふ頭の船舶情報が表示されます。 | |
バース | コンボボックス | 選択可能なバースを表示します。選択しない場合は、すべてのバースの船舶情報が表示されます。 | |
着岸期間 | テキストボックス | 検索対象期間を入力します。入力しない場合、現在の日付の船舶情報が表示されます。 | |
船舶状態 | コンボボックス | 「入港予定 」、「停泊」、「出港済 」の状態を指定します。指定しない場合は、すべての状態の船舶情報が表示されます。 | |
コールサイン | テキストボックス | 検索対象のコールサインを指定します。 | 曖昧検索可能 |
船名 | テキストボックス | 検索対象の船名を指定します。 | 曖昧検索可能 |
@ | コンボボックス | ソート(並び替え)順を指定します。 | |
A | コンボボックス | @で指定した並び替え順の昇順/降順を指定します。 |
|
B | イメージ | 地図をクリックすることにより対象ふ頭の情報が表示されます。 | |
表示 | ボタン | 指定した内容で検索を行います。検索結果は、船舶入出港情報画面に表示されます。 | |
クリア | ボタン | 画面に入力された内容を初期状態に戻します。 | |
閉じる | ボタン | 画面を閉じます。 |
項目名 | 種別 | 説明 | 備考 |
表示条件 |
ボタン | 「船舶入出港情報検索 抽出条件設定画面」を再表示し、検索条件を指定します。 | |
表示期間 | 見出し | 表示期間内の船舶のみ検索します。 | |
船舶入出港情報一明細の内容 | |||
コールサイン | 見出し | コールサイン | |
船 名 | 見出し | 船名 | |
総トン数 | 見出し | 総トン数 | |
全 長 | 見出し | 全長 | |
状態 | 見出し | 状態 | 「入港予定 」、「停泊」、「出港済 」 |
船籍 | 見出し | 船籍港 | |
船種 | 見出し | 船種 | |
使用者 | 見出し | 使用者 | |
内外航 |
見出し | 内外航区分 | |
航路 | 見出し | 航路 | |
直前港 | 見出し | 直前港 | |
直後港 | 見出し | 直後港 | |
着岸予定 | 見出し | 着岸予定日時 | |
離岸予定 | 見出し | 離岸予定日時 | |
着岸許可 | 見出し | 着岸許可日時 | |
離岸許可 | 見出し | 離岸許可日時 | |
着岸実績 | 見出し | 着岸実績日時 | |
離岸実績 | 見出し | 離岸実績日時 | |
バース | 見出し | 停泊バース | |
シフト | 見出し | シフトの有無 | |
入港目的 | 見出し | 入港目的 | |
申請日 | 見出し | 申請日 | |
許可日 | 見出し | 許可日 | |
仕出港 | 見出し | 仕出港 | |
仕向港 | 見出し | 仕向港 |