項目名 | 種別 | 説明 | 備考 |
ふ頭 | コンボボックス | 選択可能なふ頭を表示します。選択しない場合は、すべてのふ頭の船舶情報が表示されます。 | |
着岸期間 | テキストボックス | 検索対象期間を入力します。入力しない場合、現在の日付の船舶情報が表示されます。 | |
@ | コンボボックス | ソート(並び替え)順を指定します。 | |
A | コンボボックス | @で指定した並び替え順の昇順/降順を指定します。 |
|
B | イメージ | 地図をクリックすることにより対象ふ頭の情報が表示されます。 | |
表示 | ボタン | 画面に入力された内容で検索をします。検索結果は、在港船情報画面に表示します。 | |
クリア | ボタン | 画面に入力された内容を初期状態に戻します。 | |
閉じる | ボタン | 画面を閉じる。 |
項目名 | 種別 | 説明 | 備考 |
表示条件 |
ボタン | 「船舶入出港情報検索 抽出条件設定画面」に再表示し、検索条件に再指定します。 | |
表示対象日時 | 見出し | 表示対象日時の在港船のみ検索します。 | |
船舶入出港情報一明細の内容 | |||
バース | 見出し | 停泊バース | |
コールサイン | 見出し | コールサイン | |
船 名 | 見出し | 船名 | |
総トン数 | 見出し | 総トン数 | |
着岸日時 | 見出し | 着岸日時 | |
離岸日時 | 見出し | 離岸日時 | |
代理店 |
見出し | 代理店 |